產品規格︰
內徑 | 壁厚 | ||
標稱(MM) | 偏差(±) | 最小 | |
1.0,1.5 | ±0.15 | 0.2 | 0.75 |
2.0,2.5 | ±0.20 | ||
3 | ±0.25 | ||
4.0,5.0,6.0 | ±0.25 | 0.3 | 0.75 |
7.0,8.0,9.0,10 | ±0.50 | 0.3 | 0.75 |
產品優點︰
性能 | 指標 | |||
耐焊熱性 | 通過(僅限內徑5mm以下) | |||
加熱后彎曲性 | 不得開裂,試溫度180攝氏度,經48±1小時 | |||
低溫時的彎曲性 | 不得開裂,試驗溫度-15攝氏度 | |||
擊穿電壓,KV直芯棒,25mm電極 | 室溫下 | 高溫下 | 濕熱處理后 | |
中值 | ≥4.0 | ≥1.6 | ≥1.2 | |
值 | ≥2.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | |
絕緣電阻 | 1000 | |||
溫度指數 | 155 |
主要市場︰ 國內\歐美