硅橡膠玻璃纖維軟管是由無碱玻璃纖維編織成坯管,再塗以硅橡膠,經加熱硫化而成的H級絕緣套管。該產品具有良好的介電性能,較高的耐化學性、優良的耐寒性和彈性。適用於要求較高的H級絕緣電機、電器的布線絕緣和機械保護。
產品規格︰
內徑 | 壁厚 | ||
標稱(mm) | 偏差(±) | 最小 | |
0.5,0.8 | ±0.10 | 0.20 | 0.50 |
1.0,1.5 | ±0.20 | 0.20 | 0.60 |
2.0,2.5,3.0 | ±0.20 | 0.20 | 0.70 |
3.5,4.0,5.0,6.0 | ±0.25 | 0.30 | 0.70 |
7.0,8.0 | ±0.25 | 0.30 | 1.00 |
9.0,10.0 | ±0.50 | 0.40 | 1.00 |
12.0 | ±0.50 | 0.40 | 1.20 |
14.0,16.0,18.0,20.0,23.0 | ±1.00 | 0.40 | 1.20 |
25.0,27.0,30.0 | ±1.00 | 0.40 | 1.40 |
產品優點︰
性能 | 指標 |
彈性 |
膠膜不應與玻璃絲管脫開或產生開裂 1、200 ± 2℃ 處理3小時 2、- 40~ -60℃處理2小時 |
耐火焰蔓延性 | ≤60 s |
耐熱性 | 200± 5℃處理72小時后膠膜不應與玻璃絲管脫開或產生開裂 |
擊穿電壓 | ≥4.0KV(中值,室溫) |
絕緣電阻 | ≥10^9 Ω |
主要市場︰ 國內\歐美
認可標準︰ 符合JB/T 8151.1―1999