产品规格︰
内径 | 壁厚 | ||
标称(MM) | 偏差(±) | 最小 | |
1.0,1.5 | ±0.15 | 0.2 | 0.75 |
2.0,2.5 | ±0.20 | ||
3 | ±0.25 | ||
4.0,5.0,6.0 | ±0.25 | 0.3 | 0.75 |
7.0,8.0,9.0,10 | ±0.50 | 0.3 | 0.75 |
产品优点︰
性能 | 指标 | |||
耐焊热性 | 通过(仅限内径5mm以下) | |||
加热后弯曲性 | 不得开裂,试温度180摄氏度,经48±1小时 | |||
低温时的弯曲性 | 不得开裂,试验温度-15摄氏度 | |||
击穿电压,KV直芯棒,25mm电极 | 室温下 | 高温下 | 湿热处理后 | |
中值 | ≥4.0 | ≥1.6 | ≥1.2 | |
值 | ≥2.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | |
绝缘电阻 | 1000 | |||
温度指数 | 155 |
主要市场︰ 国内\欧美