2740-2丙烯酸酯玻璃纤维软管是由无碱玻璃纤维编织成坯管,再涂以丙烯酸酯乳胶经加热烘干而成的F级绝缘软管。具有可靠的耐热性,良好的电性能,较好的的柔软性和弹性,以及耐苯、耐油等特性,适用于电机、电器、仪器、仪表、无线电、电视机及空调、风扇、洗衣机等家用电器的布线绝缘和机械保护。
外观:表面光洁,端部整齐。
耐油:软管在105℃±2℃的变压器油中浸24小时,漆膜不与玻璃丝管脱开或产生开裂,允许漆管颜色变深。
耐苯:漆管在常温甲苯液体中浸4小时,漆膜不发生黏贴或脱落。
产品规格︰
内径 | 壁厚 | ||
标称 | 偏差(±) | 最小 | |
0.3、0.5、0.8 | ±0.10 | 0.20 | 0.50 |
1.0、1.5 | ±0.15 | 0.20 | 0.75 |
2.0、2.5 | ±0.20 | 0.20 | 0.75 |
3.0 | ±0.25 | 0.20 | 0.75 |
3.5、4.0、5.0、6.0 | ±0.25 | 0.30 | 0.75 |
7.0、8.0 | ±0.50 | 0.30 | 0.75 |
9.0、10.0、12.0、14.0、16.0、18.0、20.0 | ±0.50 | 0.40 | 0.90 |
23.0、25.0、27.0、30.0 | ±0.50 | 0.40 | 1.00 |
产品优点︰
性能 | 指标 | |
击穿电压(KV) | 常态时(23±2℃) | ≥4.0 |
高温(155±3℃) | ≥2.0 | |
湿热处理 | ≥1.5 | |
耐焊热性 | 保持焊锡的温度在260℃±5℃,将软管垂直段下端6mm浸入熔化的焊锡槽的中部,镀锡铜线在熔化的焊锡槽中保持15s±1s. | 软管不得发生开裂或明显肿胀。 |
加热后弯曲性 | 温度:180℃±3℃,处理时间48h±1h.,软管绕芯轴缠绕 | 漆膜不应与玻璃丝管脱开或产生开裂。 |
低温下弯曲性 | 温度:≤-15℃,处理时间60min±10min, | 外侧漆膜不应与玻璃丝管脱开或产生开裂。 |
涂层水解性 | 温度:100℃±2℃,处理时间72h | 无涂层流动,漆管和铝制之间无粘连,履职无变色,涂层不熔融。 |
温度指数 | 运行在155℃以下的绝缘结构中 | 漆膜不发粘或脱落。 |
主要市场︰ 国内\欧美
认可标准︰ JB/T 8151.3―1999