硅橡胶玻璃纤维软管是由无碱玻璃纤维编织成坯管,再涂以硅橡胶,经加热硫化而成的H级绝缘套管。该产品具有良好的介电性能,较高的耐化学性、优良的耐寒性和弹性。适用于要求较高的H级绝缘电机、电器的布线绝缘和机械保护。
产品规格︰
内径 | 壁厚 | ||
标称(mm) | 偏差(±) | 最小 | |
0.5,0.8 | ±0.10 | 0.20 | 0.50 |
1.0,1.5 | ±0.20 | 0.20 | 0.60 |
2.0,2.5,3.0 | ±0.20 | 0.20 | 0.70 |
3.5,4.0,5.0,6.0 | ±0.25 | 0.30 | 0.70 |
7.0,8.0 | ±0.25 | 0.30 | 1.00 |
9.0,10.0 | ±0.50 | 0.40 | 1.00 |
12.0 | ±0.50 | 0.40 | 1.20 |
14.0,16.0,18.0,20.0,23.0 | ±1.00 | 0.40 | 1.20 |
25.0,27.0,30.0 | ±1.00 | 0.40 | 1.40 |
产品优点︰
性能 | 指标 |
弹性 |
胶膜不应与玻璃丝管脱开或产生开裂 1、200 ± 2℃ 处理3小时 2、- 40~ -60℃处理2小时 |
耐火焰蔓延性 | ≤60 s |
耐热性 | 200± 5℃处理72小时后胶膜不应与玻璃丝管脱开或产生开裂 |
击穿电压 | ≥4.0KV(中值,室温) |
绝缘电阻 | ≥10^9 Ω |
主要市场︰ 国内\欧美
认可标准︰ 符合JB/T 8151.1―1999